企业的宗旨:以信为本、以质求生
 
 企业的目标:开拓市场、争创一流
 企业的精神:敬业公司、奋力拼搏
 企业的文化:团结奋进、共创未来
 企业的作风:尽忠职守、赤诚奉献
 企业的理念:兢兢业业、奋发自励
 
 
   HOME >> Products
 
Neon Indicator Neon Lamp
Fuse Lamp
LED
E10 small lamp、lamp bottle

Fuda Electronics
Neon indicator Fuse LED NeonLamp Lamp E10 small lamp、lamp bottle
  The Parameter of Neon Lamp
Lamp Style Lamp No. Bulb(mm) Break Down Design Current(mA) Series Resistor Average Life(Hrs)
φ L AC DC 110V 220V
STANDARD BRIGHTNESS

NE-2
4×10 4.1 10±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 20,000
5×12 5 12±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
5×14 5 14±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
5×16 5 16±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
6×12 6 12±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
6×14 6 14±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
6×16 6 16±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
6×18 6 18±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000
6×20 6 20±1 65 90 0.3 56KΩ 150KΩ 25,000

NE-2C
4×10 4.1 10±1 65 90 1.2 33KΩ 100KΩ 20,000
5×12 5 12±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
5×14 5 14±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
5×16 5 16±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
6×12 6 12±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
6×14 6 14±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
6×16 6 16±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
6×18 6 18±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
6×20 6 20±1 65 90 1.6 33KΩ 100KΩ 25,000
HIGH BRIGHTNESS

NE-2H
4×10 4.1 10±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 20,000
5×12 5 12±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
5×14 5 14±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
5×16 5 16±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
6×12 6 12±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
6×14 6 14±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
6×16 6 16±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
6×18 6 18±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000
6×20 6 20±1 95 135 1.2 33KΩ 100KΩ 25,000

GREEN FLUORESCENT NEON


NE-2G
4×10 4.1 10±1 85 110 1.2 47KΩ 120KΩ 10,000
5×12 5 12±1 85 110 1.2 47KΩ 120KΩ 10,000
6×12 6 12±1 85 110 1.2 47KΩ 120KΩ 10,000
6×16 6 16±1 85 110 1.2 47KΩ 120KΩ 10,000
6×18 6 18±1 85 110 1.2 47KΩ 120KΩ 10,000
*SIZE(mm): A. 4.1×10
B. 5×12
C. 6×14
D. 6×16
E. 6×18
 
CopyRight © 2003-2004.CN-FDDZ.COM All Rights Reserved.
Designed & Built by ERUN Info-tech.  ICP:苏ICP备19048194号-1